






گیربکس کامل اچ سی کراس
در خودروی دانگ فنگ H30 Cross اتوماتیک (H30 کراس) که در ایران توسط ایرانخودرو عرضه شده، گیربکس یکی از حساسترین و فنیترین بخشهای خودرو است. در این پاسخ، تمام اطلاعات فنی، نکات نگهداری، عملکرد، نقاط قوت و ضعف و هزینههای مرتبط با گیربکس کامل H30 کراس را بهصورت جامع و دقیق ارائه میدهم.
قیمت محصول
5,000,000 تومان قیمت اصلی 5,000,000 تومان بود.4,000,000 تومانقیمت فعلی 4,000,000 تومان است.
4 عدد در انبار
توضیحات محصول
⚙️ ۱. نوع گیربکس H30 کراس
ویژگی | مشخصات |
---|---|
نوع گیربکس | گیربکس اتوماتیک ۴ دنده (AL4) |
ساخت | شرکت DPO (PSA) فرانسه – تحت لیسانس رنو/پژو |
مدل دقیق | AL4 یا DP0 / DPO |
نوع عملکرد | هیدرولیکی با تورک کانورتر (Torque Converter) |
نوع خودرو | دیفرانسیل جلو (FWD) |
این گیربکس در خودروهای پژو 206 اتومات، 207 اتومات، رنو مگان 1600، سیتروئن C3 و چند محصول دیگر هم استفاده شده است.
🛠️ ۲. ساختار و اجزای اصلی گیربکس
تورک کانورتر (Torque Converter): جایگزین کلاچ؛ وظیفه انتقال نرم نیرو
سولنوئیدهای کنترل فشار و دنده: کنترل مسیرهای هیدرولیکی برای تعویض دنده
فیلتر داخلی روغن گیربکس: برای تصفیه روغن ATF
کارتل گیربکس (Oil Pan): محل جمعشدن روغن
ECU گیربکس: کنترل الکترونیکی تعویض دندهها و استراتژی رانندگی
⛓️ ۳. مشخصات فنی کلیدی
مورد | مقدار / مشخصات |
---|---|
تعداد دنده | ۴ دنده جلو + ۱ دنده عقب |
نوع روغن گیربکس | ATF مخصوص AL4 – استاندارد ESSO LT71141 یا معادل آن |
ظرفیت روغن | حدود 6 لیتر در تخلیه کامل (Flush) |
فیلتر گیربکس | داخلی، قابل تعویض |
سیستم کنترل دندهها | الکترونیکی – هیدرولیکی |
حالت دستی (تیپترونیک) | دارد – با دستهدنده کنار راننده |
⚠️ ۴. علائم خرابی یا ضعف عملکرد گیربکس
علامت | توضیح |
---|---|
تقه هنگام تعویض دنده | رایجترین علامت خرابی سولنوئید یا فشار کم روغن |
داغ کردن گیربکس | نشاندهنده کهنگی روغن یا ضعف تورک کانورتر |
گیر کردن در یک دنده | معمولاً به دلیل خرابی ECU یا فشار پایین هیدرولیکی |
لغزش دنده | کمبود روغن یا خرابی کلاچهای داخلی |
تاخیر در تعویض دنده | اختلال در عملکرد شیر برقیها یا گرفتگی فیلتر |
🧰 ۵. نگهداری و سرویس گیربکس H30 Cross
سرویس | زمان توصیهشده |
---|---|
تعویض روغن گیربکس | هر ۴۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ کیلومتر |
تعویض فیلتر گیربکس | هر ۶۰,۰۰۰ کیلومتر یا همزمان با سرویس روغن کامل |
بازبینی ECU گیربکس | هر ۸۰,۰۰۰ کیلومتر یا هنگام مشاهده خطا |
کالیبراسیون گیربکس | بعد از هر تعمیر یا تعویض قطعه گیربکس با دیاگ حرفهای الزامی است |
💰 ۶. قیمتها و هزینهها (سال ۱۴۰۴)
مورد | حدود قیمت (تومان) |
---|---|
گیربکس کامل استوک AL4 | ۲۵ تا ۴۰ میلیون تومان |
تورک کانورتر نو | ۷ تا ۱۵ میلیون تومان |
فیلتر و واشر گیربکس | ۱ تا ۲ میلیون تومان |
روغن گیربکس مخصوص (6 لیتر) | ۲ تا ۴ میلیون تومان |
اجرت باز و بست کامل گیربکس | ۴ تا ۸ میلیون تومان |
تعمیر اساسی گیربکس AL4 | ۱۵ تا ۲۵ میلیون تومان بسته به آسیب |
📋 ۷. نکات مهم و تجربیات عملی کاربران
AL4 گیربکسی حساس به کیفیت روغن و فیلتر است.
شایعترین مشکل آن تقه زدن در دنده ۱ به ۲ است که با تعویض سولنوئید یا تعمیر ECU قابل رفع است.
تعویض کامل روغن (Flush) بسیار بهتر از تخلیه جزئی است.
بعد از هر تعمیر باید کالیبراسیون با دستگاه دیاگ تخصصی (PP2000 یا LAUNCH) انجام شود.
استفاده از روغن غیراستاندارد یا فیلتر بیکیفیت = خرابی در کمتر از ۵۰ هزار کیلومتر.
✅ نتیجهگیری نهایی
مورد | توصیه مهم |
---|---|
نوع گیربکس | اتومات AL4 – ساخت فرانسه (DPO / DP0) |
نقاط قوت | نرمی تعویض دنده، قطعات موجود در بازار |
نقاط ضعف | تقه زدن، حساسیت به روغن، خرابی سولنوئیدها |
نگهداری توصیهشده | تعویض روغن هر ۴۰-۵۰ هزار، فیلتر هر ۶۰ هزار |
تعمیرپذیری | بله – قطعات و تعمیرکار متخصص در دسترس هستند |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.